Sebastian Vettel

German Flag German
5
Sebastian Vettel

Driver Profile

Date of Birth
July 3, 1987
Place of Birth
None
Height
None
Weight
73 kg (161 lbs)
First Race
2007 United States Grand Prix
Last Race
2022 Abu Dhabi Grand Prix
Racing Number
5
Championships
7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020)
53
Wins
36
Second Place
33
Third Place
122
Podiums
220
Top Ten
300
Total Races
3098.0
Career Points
57
Career Poles

First Achievements

First Win

2008 at Italian Grand Prix

May 15, 2016

First Podium

2008 at Italian Grand Prix

May 15, 2016

First Pole Position

2008 at Italian Grand Prix

September 30, 2017

Career Statistics

Sprint Wins

0

Wins from Pole

31

Most Wins in a Season

13

2023 Season

Most Podiums in a Season

17

2023 Season

Fastest Laps

38

Race Points

3098.0

Latest Achievements

Last Win

2019 at Singapore Grand Prix

June 23, 2024

Last Podium

2021 at Azerbaijan Grand Prix

June 30, 2024

Last Pole Position

2019 at Japanese Grand Prix

June 9, 2024

Performance Metrics

Win Percentage

17.67

Percentage Wins from Pole

54.39

Podium Percentage

40.67

DNFs

36

Race Laps

16426

Position Distribution in Races

Position Distribution in Qualifying

End of Season Position

Seasons Details

Year Position Races Wins Poles Podiums DNFs Team
2022 12 20 0 0 0 2 British Flag Aston Martin
2021 12 22 0 0 1 2 British Flag Aston Martin
2020 13 17 0 0 1 2 Italian Flag Ferrari
2019 5 21 1 2 9 2 Italian Flag Ferrari
2018 2 21 5 5 12 1 Italian Flag Ferrari
2017 2 20 5 4 13 2 Italian Flag Ferrari
2016 4 21 0 0 7 3 Italian Flag Ferrari
2015 3 19 3 1 13 1 Italian Flag Ferrari
2014 5 19 0 0 4 3 Austrian Flag Red Bull
2013 1 19 13 9 16 1 Austrian Flag Red Bull
2012 1 20 5 6 10 1 Austrian Flag Red Bull
2011 1 19 11 15 17 1 Austrian Flag Red Bull
2010 1 19 5 10 10 3 Austrian Flag Red Bull
2009 2 17 4 4 8 3 Austrian Flag Red Bull
2008 8 18 1 1 1 6 Italian Flag Toro Rosso
2007 14 8 0 0 0 3 German Flag BMW Sauber

Driver Career Statistics

All Race Wins

# Race Year Started
53 Singapore Grand Prix 2019 3
52 Belgian Grand Prix 2018 2
51 British Grand Prix 2018 2
50 Canadian Grand Prix 2018 1
49 Bahrain Grand Prix 2018 1
48 Australian Grand Prix 2018 3
47 Brazilian Grand Prix 2017 2
46 Hungarian Grand Prix 2017 1
45 Monaco Grand Prix 2017 2
44 Bahrain Grand Prix 2017 3
43 Australian Grand Prix 2017 2
42 Singapore Grand Prix 2015 1
41 Hungarian Grand Prix 2015 3
40 Malaysian Grand Prix 2015 2
39 Brazilian Grand Prix 2013 1
38 United States Grand Prix 2013 1
37 Abu Dhabi Grand Prix 2013 2
36 Indian Grand Prix 2013 1
35 Japanese Grand Prix 2013 2
34 Korean Grand Prix 2013 1
33 Singapore Grand Prix 2013 1
32 Italian Grand Prix 2013 1
31 Belgian Grand Prix 2013 2
30 German Grand Prix 2013 2
29 Canadian Grand Prix 2013 1
28 Bahrain Grand Prix 2013 2
27 Malaysian Grand Prix 2013 1
26 Indian Grand Prix 2012 1
25 Korean Grand Prix 2012 2
24 Japanese Grand Prix 2012 1
23 Singapore Grand Prix 2012 3
22 Bahrain Grand Prix 2012 1
21 Indian Grand Prix 2011 1
20 Korean Grand Prix 2011 2
19 Singapore Grand Prix 2011 1
18 Italian Grand Prix 2011 1
17 Belgian Grand Prix 2011 1
16 European Grand Prix 2011 1
15 Monaco Grand Prix 2011 1
14 Spanish Grand Prix 2011 2
13 Turkish Grand Prix 2011 1
12 Malaysian Grand Prix 2011 1
11 Australian Grand Prix 2011 1
10 Abu Dhabi Grand Prix 2010 1
9 Brazilian Grand Prix 2010 2
8 Japanese Grand Prix 2010 1
7 European Grand Prix 2010 1
6 Malaysian Grand Prix 2010 3
5 Abu Dhabi Grand Prix 2009 2
4 Japanese Grand Prix 2009 1
3 British Grand Prix 2009 1
2 Chinese Grand Prix 2009 1
1 Italian Grand Prix 2008 1

All Race Poles

# Race Year Finished
57 Japanese Grand Prix 2019 2
56 Canadian Grand Prix 2019 2
55 German Grand Prix 2018 18
54 Canadian Grand Prix 2018 1
53 Azerbaijan Grand Prix 2018 4
52 Chinese Grand Prix 2018 8
51 Bahrain Grand Prix 2018 1
50 Mexican Grand Prix 2017 4
49 Singapore Grand Prix 2017 18
48 Hungarian Grand Prix 2017 1
47 Russian Grand Prix 2017 2
46 Singapore Grand Prix 2015 1
45 Brazilian Grand Prix 2013 1
44 United States Grand Prix 2013 1
43 Indian Grand Prix 2013 1
42 Korean Grand Prix 2013 1
41 Singapore Grand Prix 2013 1
40 Italian Grand Prix 2013 1
39 Canadian Grand Prix 2013 1
38 Malaysian Grand Prix 2013 1
37 Australian Grand Prix 2013 3
36 United States Grand Prix 2012 2
35 Indian Grand Prix 2012 1
34 Japanese Grand Prix 2012 1
33 European Grand Prix 2012 21
32 Canadian Grand Prix 2012 4
31 Bahrain Grand Prix 2012 1
30 Brazilian Grand Prix 2011 2
29 Abu Dhabi Grand Prix 2011 24
28 Indian Grand Prix 2011 1
27 Japanese Grand Prix 2011 3
26 Singapore Grand Prix 2011 1
25 Italian Grand Prix 2011 1
24 Belgian Grand Prix 2011 1
23 Hungarian Grand Prix 2011 2
22 European Grand Prix 2011 1
21 Canadian Grand Prix 2011 2
20 Monaco Grand Prix 2011 1
19 Turkish Grand Prix 2011 1
18 Chinese Grand Prix 2011 2
17 Malaysian Grand Prix 2011 1
16 Australian Grand Prix 2011 1
15 Abu Dhabi Grand Prix 2010 1
14 Korean Grand Prix 2010 17
13 Japanese Grand Prix 2010 1
12 Hungarian Grand Prix 2010 3
11 German Grand Prix 2010 3
10 British Grand Prix 2010 7
9 European Grand Prix 2010 1
8 Chinese Grand Prix 2010 6
7 Australian Grand Prix 2010 17
6 Bahrain Grand Prix 2010 4
5 Japanese Grand Prix 2009 1
4 British Grand Prix 2009 1
3 Turkish Grand Prix 2009 3
2 Chinese Grand Prix 2009 1
1 Italian Grand Prix 2008 1
  • Won
  • Second
  • Third
  • Fourth
  • Fifth
  • Sixth
  • Seventh
  • Eighth
  • Ninth
  • Tenth
  • OOP
  • Pole
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007